Harjoitusvuorot
| Talvivuorot kooste (2).xls (18 kB) |
RSB-TEAMIN SALIVUOROT KAUDELLA 2011 - 2012
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | |
| KELTAKANGAS | 18.00-19.30 Bjunnut/Sali | 20.00-22.00 Miehet/Kuntosali | 18.00-19.15 D-jun/Sali | 18.30-20.00 Bjun/kuntosali | 19.00.20.00 Miehet/kuntosali |
19.30-21.00 Miehet/sali | 19.15-20.30 Naiset/sali | 20.00-21.00 Naiset/kuntosali | |||
20.00-20.30 Miehet/kuntosali | 20.00-21.00 Miehet/sali | ||||
20.30-22.00 Miehet/sali | 21.00-22.00 Naiset/sali |
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | |
| NAPAPIIRIN YLÄASTE | 18.30-20.00 Naiset | 17.00-18.30 D-junnut | 17.00-18.15 B-junnut | ||
18.30-20.00 B-junnut | 18.15-19.30 D-junnut |
NIVAVAARAN KOULU Keskiviikko: 17.00-18.00 Salibandykerho/tytöt
Torstai: 17.00-18.00 Salibandykerho/tytöt
OUNASVAARAN YLÄASTE/LUKIO Torstai: 17.00-20.00 Lapsikerhot
20.00-21.30 Aikuisliikkujat
KAIRATIE Tiistai: 17.00-18.00 Liikuntakerho
20.00-21.30 Naiset30
VAARANLAMPI Perjantai: 17.00-20.00 Lapsikerhot